Ciclo de referencia
Leer los puntos de la curva
0 min: 20°C; 90 min: 900°C; 120 min: 900°C; 255 min: 1300°C; 265 min: 1300°C; 330 min: 1500°C; 450 min: 1500°C; 600 min: 300°C.
| Temp inicial | 20°C |
|---|---|
| Fase 1 | 10°C/min hasta 900°C |
| Mantenimiento | 30 min a 900°C |
| Fase 2 | 3°C/min hasta 1300°C |
| Mantenimiento | 10 min a 1300°C |
| Fase 3 | 3°C/min hasta 1500°C |
| Mantenimiento | 120 min a 1500°C |
| Enfriamiento | 8°C/min hasta 300°C, después natural |










